ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Delattre CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES ESCALOPES SANDWICHS BURGERS TEX MEX PANINIS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
OASIS TRO 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMMES CASSIS 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 50CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
MAXI ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
MAXI OASIS 1.5L | ||||||||||||||
MAXI SPRITE 1.25L | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
MAXI 7 Up 1.5L | ||||||||||||||
7 Up 33cl |
© 2021 -