ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Delattre CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES ESCALOPES SANDWICHS BURGERS TEX MEX PANINIS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA SUCREE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
TONARELLA | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
PESCATORE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
LA MIEL T | ||||||||||||||
LA MIEL CF | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
HAWAI poulet T | ||||||||||||||
HAWAIENNE jambon T | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
LA CURRY T | ||||||||||||||
LA CURRY S | ||||||||||||||
HAWAIENNE poulet CF | ||||||||||||||
HAWAIENNE jambon CF | ||||||||||||||
CHICKEN PEPPER | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
SARDEGNA | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
LA MAROILLE | ||||||||||||||
DELATTRE | ||||||||||||||
LA BUENO | ||||||||||||||
LA MIXTE | ||||||||||||||
LE SUPREME | ||||||||||||||
CHICKEN BACON | ||||||||||||||
TEXAS GRILL | ||||||||||||||
BEARNAISE | ||||||||||||||
DOLCE |
© 2021 -