ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Delattre CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES ESCALOPES SANDWICHS BURGERS TEX MEX PANINIS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
AVOCAT CREVETTES | ||||||||||||||
AVOCAT CRABES | ||||||||||||||
NICOISE | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
MARIANA | ||||||||||||||
AVOCAT THON | ||||||||||||||
TOSCANE | ||||||||||||||
CHEVRE CHAUD | ||||||||||||||
LA BELLA BUENO | ||||||||||||||
MAROILLES | ||||||||||||||
NORDIQUE |
© 2021 -